Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200/2014/TT-BTC tiên tiến nhất bao gồm cả bạn dạng word và Excel, những chúng ta có thể chuyên chở Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính free bên trên trên đây. Hướng dẫn cơ hội lập bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 cụ thể.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang xem: bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Đơn vị báo cáo:……………….... | Mẫu số B 01 – DN |
Địa chỉ:…………………………. |
(Ban hành theo dõi Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Sở Tài chính)
|
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày ... mon ... năm ...(1)
(Áp dụng cho tới công ty thỏa mãn nhu cầu giả thiết sinh hoạt liên tục)
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN
|
Mã số |
Thuyết minh |
Số thời điểm cuối năm (3) |
Số đầu năm (3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
100 |
|||
I. Tiền và những khoản tương tự tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | |||
2. Các khoản tương tự tiền |
112 | |||
II. Đầu tư tài chủ yếu cộc hạn | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Dự chống rời giá chỉ kinh doanh thị trường chứng khoán sale (*) | 122 | (…) | (…) | |
3. Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn |
123 |
|||
III. Các khoản nên thu cộc hạn | 130 | |||
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho những người cung cấp cộc hạn | 132 | |||
3. Phải thu nội cỗ cộc hạn | 133 | |||
4. Phải thu theo dõi tiến trình plan phù hợp đồng xây dựng | 134 | |||
5. Phải thu về giải ngân cho vay cộc hạn | 135 | |||
6. Phải thu thời gian ngắn khác | 136 | |||
7. Dự chống nên thu thời gian ngắn khó khăn đề nghị (*) | 137 | |||
8. Tài sản thiếu thốn hóng xử lý |
139 | |||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||
2. Dự chống rời giá chỉ sản phẩm tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |
V. Tài sản thời gian ngắn khác | 150 | |||
1. Ngân sách trả trước cộc hạn | 151 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
3. Thuế và những khoản không giống nên thu Nhà nước | 153 | |||
4. Giao dịch giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ | 154 | |||
5. Tài sản thời gian ngắn khác | 155 | |||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
200 |
|||
I. Các khoản nên thu nhiều năm hạn | 210 | |||
1. Phải thu lâu năm của khách hàng hàng | 211 | |||
2. Trả trước cho những người cung cấp nhiều năm hạn | 212 | |||
3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc | 213 | |||
4. Phải thu nội cỗ nhiều năm hạn | 214 | |||
5. Phải thu về giải ngân cho vay nhiều năm hạn | 215 | |||
6. Phải thu lâu năm khác | 216 | |||
7. Dự chống nên thu lâu năm khó khăn đề nghị (*) |
219 | (...) | (...) | |
II. Tài sản cố định | 220 | |||
1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | 221 | |||
- Nguyên giá | 222 | |||
- Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) | 223 | (…) | (…) | |
2. Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính | 224 | |||
- Nguyên giá | 225 | |||
- Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) | 226 | (…) | (…) | |
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | 227 | |||
- Nguyên giá | 228 | |||
- Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) |
229 | (…) | (…) | |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
- Nguyên giá | 231 | |||
- Giá trị hao sút luỹ tiếp (*) | 232 | |||
(…) | (…) | |||
IV. Tài sản dở dang nhiều năm hạn 1. Ngân sách phát triển, sale dở dang nhiều năm hạn 2. Ngân sách thi công cơ bạn dạng dở dang |
240 241 242 |
|||
V. Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn | 250 | |||
1. Đầu tư nhập công ty lớn con | 251 | |||
2. Đầu tư nhập công ty lớn liên kết kinh doanh, liên kết | 252 | |||
3. Đầu tư canh ty vốn liếng nhập đơn vị chức năng khác 4. Dự chống góp vốn đầu tư tài chủ yếu lâu năm (*) |
253 254 |
|||
5. Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn | 255 | (…) | (…) | |
VI. Tài sản lâu năm khác | 260 | |||
1. Ngân sách trả trước nhiều năm hạn | 261 | |||
2. Tài sản thuế thu nhập thôi lại | 262 | |||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay cho thế nhiều năm hạn | 263 | |||
4. Tài sản lâu năm khác | 268 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) |
270 |
|||
C - NỢ PHẢI TRẢ
|
300 |
|||
I. Nợ cộc hạn | 310 | |||
1. Phải trả người cung cấp cộc hạn | 311 | |||
2. Người mua sắm trả chi phí trước cộc hạn | 312 | |||
3. Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước | 313 | |||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||
5. Ngân sách nên trả cộc hạn | 315 | |||
6. Phải trả nội cỗ cộc hạn | 316 | |||
7. Phải trả theo dõi tiến trình plan phù hợp đồng xây dựng | 317 | |||
8. Doanh thu ko triển khai cộc hạn | 318 | |||
9. Phải trả thời gian ngắn khác | 319 | |||
10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu cộc hạn | 320 | |||
11. Dự chống nên trả cộc hạn | 321 | |||
12. Quỹ biểu dương thưởng, phúc lợi | 322 | |||
13. Quỹ bình ổn định giá | 323 | |||
14. Giao dịch giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ | 324 | |||
II. Nợ nhiều năm hạn | 330 | |||
1. Phải trả người cung cấp nhiều năm hạn | 331 | |||
2. Người mua sắm trả chi phí trước nhiều năm hạn | 332 | |||
3. Ngân sách nên trả nhiều năm hạn | 333 | |||
4. Phải trả nội cỗ về vốn liếng kinh doanh | 334 | |||
5. Phải trả nội cỗ nhiều năm hạn | 335 | |||
6. Doanh thu ko triển khai nhiều năm hạn | 336 | |||
7. Phải trả lâu năm khác | 337 | |||
8. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nhiều năm hạn | 338 | |||
9. Trái phiếu fake đổi | 339 | |||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
11. Thuế thu nhập thôi lại nên trả | 341 | |||
12. Dự chống nên trả nhiều năm hạn | 342 | |||
13. Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ | 343 | |||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU |
400 | |||
I. Vốn mái ấm sở hữu | 410 | |||
1. Vốn canh ty của mái ấm sở hữu - Cổ phiếu phổ thông sở hữu quyền biểu quyết - Cổ phiếu ưu đãi |
411 411a 411b |
|||
2. Thặng dư vốn liếng cổ phần | 412 | |||
3. Quyền lựa chọn quy đổi trái ngược phiếu | 413 | |||
4. Vốn không giống của mái ấm sở hữu | 414 | |||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (...) | (...) | |
6. Chênh chênh chếch nhận xét lại tài sản | 416 | |||
7. Chênh chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái | 417 | |||
8. Quỹ góp vốn đầu tư vạc triển | 418 | |||
9. Quỹ tương hỗ bố trí doanh nghiệp | 419 | |||
10. Quỹ không giống nằm trong vốn liếng mái ấm sở hữu | 420 | |||
11. Lợi nhuận sau thuế ko phân phối - LNST ko phân phối lũy tiếp theo thời điểm cuối kỳ trước - LNST ko phân phối kỳ này |
421 421a 421b |
|||
12. Nguồn vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác | 430 | |||
1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
2. Nguồn ngân sách đầu tư đã tạo nên TSCĐ | 432 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) |
440 |
Lập, ngày ... mon ... năm ...
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc |
(Ký, chúng ta tên) - Số chứng từ hành nghề; - Đơn vị cung ứng công ty tiếp toán |
(Ký, chúng ta tên) | (Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu) |
---------------------------------------------------------------------
Xem thêm: cách làm cơm mẻ
Ghi chú:
(1) Những tiêu chí không tồn tại số liệu được miễn trình diễn tuy nhiên ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chí.
(2) Số liệu trong số tiêu chí sở hữu vết (*) được ghi thông qua số âm bên dưới kiểu dáng ghi nhập ngoặc đơn (...).
(3) Đối với công ty sở hữu kỳ kế toán tài chính năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ rất có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ rất có thể ghi là “01.01.X“.
(4) Đối với những người lập biểu là những đơn vị chức năng công ty kế toán tài chính nên ghi rõ ràng Số chứng từ hành nghề ngỗng, tên và vị trí Đơn vị cung ứng công ty kế toán tài chính. Người lập biểu là cá thể ghi rõ ràng Số chứng từ hành nghề ngỗng.
Tải Mẫu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 về bên trên đây:
Tải bạn dạng word: TẢI VỀ
Tải bạn dạng Excel: Mẫu tuột sách kế toán tài chính bên trên Excel
Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 Chỉ sở hữu Bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 200 nhé. Không sở hữu bảng phẳng phiu kế toán tài chính theo dõi Thông tư 133 tuy nhiên thay nhập đó là Mẫu report tình hình tài chủ yếu theo dõi Thông tư 133
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG thường xuyên đào tạo và giảng dạy kế toán tài chính thực hành thực tế thực tế
Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042
Email: [email protected]
Website: mamnonconmeovang.edu.vn
Xem thêm: cổng inox 2 cánh
Bình luận